Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Program Workshopu
Workshop Komplexní hrudní péče 21.5.2015
TEORETICKÁ ČÁST |
||
Bronchoskopie | ||
10:00 | Indikace a kontraindikace FBSK v anesteziologii a intenzivní péči (H. Bartáková) |
20 min |
Anesteziologické indikace (vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly | ||
Indikace v intenzivní péči (diagnostická a terapeutická FBSK) | ||
Kontraindikace FBSK v IP | ||
Komplikace FBSK | ||
Zajištění dýchacích cest | ||
10:20 | Obtížná intubace (P. Herda) | 15 min |
FBSK a další techniky při komplikovaném zajištění DC | ||
10:35 | Selektivní intubace plic, různé techniky separace segmentů plic v hrudní chirurgii (P. Michálek) | 20 min |
10:55 | Přestávka na kávu | 20 min |
Ultrazvuk | ||
11:15 | FAST - ultrazvukové vyšetření pacienta během urgentního příjmu (M. Pořízka) |
25 min |
Základní TTE projekce, sonografie hrudníku, základní sonografie dutiny břišní | ||
11:40 | TTE diagnostika u hemodynamicky nestabilního pacienta (J. Rulíšek) | 25 min |
Ultrazvuková diagnostika hypovolemie, tamponády srdeční, akutního koronárního syndromu a dalších stavů spojených s hemodynamickou nestabilitou | ||
12:05 | USG diagnostika PNO (M. Pořízka) | 10 min |
12:15 | Ultrazvukem naváděná kanylace centrálních žil (M. Lipš) | 15 min |
12:30 | Přestávka na oběd | 60 min |
PRAKTICKÁ ČÁST | ||
13:30 | Anatomie dýchacích cest | |
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce, videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií | ||
Separace plicních segmentů | ||
Nácvik na modelu s využitím různých technik (blocker, univent, atd.) | ||
Obtížná intubace | ||
Nácvik na manekýnovi: intubace BSK ústy a nosem, základní orientace v bronchiálním stromu, odstranění cizího tělesa z dolních DC | ||
Ultrazvukem naváděná kanylace centrálních žil | ||
Nácvik na modelu a na dobrovolníkovi | ||
TTE, USG vyšetření břicha | ||
Nácvik základních echokardiografických projekcí a ultrazvukového vyšetření břicha na dobrovolníkovi | ||
16:00 | Závěr |
Poslední novinky
Přednášky z Hoderova dne
9.11.2018
Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...
Cena pro MUDr. J. Valentu
6.11.2018
Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...
Hoderův den je za námi...
2.11.2018
Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...
Vyhledat
Kontakt
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel. 224 962 243
fax 224 962 118
Fotogalerie
Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E